常見(jiàn)氣體ppm和mg/m3換算表,很多客戶總是(shì)詢問ppm和mg/m3怎麽換算,今天小編給大家列出幾種常見氣體換算數值。 mg/m3換算成ppm遵循公式:ppm=22.4/分子量
氣體(tǐ)名稱(chēng) | 分子量 | ppm | mg/m3 |
臭氧 | 分子量48 | 1ppm=2.143mg/m3 | 1mg/m3=0.467ppm |
磷化(huà)氫 | 分子量34 | 1ppm=1.518mg/m3 | 1mg/m3=0.659ppm |
二(èr)甲(jiǎ)苯 | 分子量106.16 | 1ppm=4.739mg/m3 | 1mg/m3=0.211ppm |
甲醛 | 分子量30.03 | 1ppm=1.341mg/m3 | 1mg/m3=0.746ppm |
氫氣(qì) | 分子量4.032 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
甲烷 | 分子量66.06 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
氨(ān)氣 | 分子量17 | 1ppm=0.759mg/m3 | 1mg/m3=1.318ppm |
氧氣 | 分子量32 | 1ppm=1.429mg/m3 | 1mg/m3=0.700ppm |
一(yī)氧化碳 | 分子量28 | 1ppm=1.250mg/m3 | 1mg/m3=0.800ppm |










