
型(xíng)號 | SMNO-100 |
檢測(cè)原理 | 電(diàn)化學三電極 |
檢測氣體(tǐ) | NO |
檢測範圍 | 0-100PPM |
負(fù)載濃度 | 200PPM |
零點(diǎn)漂(piāo)移 | ±2PPM |
分辨率 | 0.5 PPM |
響應時間 | <30s |
偏置電壓 | +300mV |
負載電阻 | 5~30Ω |
溫度範圍 | -30~50℃ |
濕度範圍 | 15~90%RH(無冷凝) |
重(chóng)複性 | <±2% |
長期穩定性 | <5%信號/年 |
線性度 | 直線(xiàn)性(xìng) |
工作壓(yā)力 | 90 ~110 kPa |
保質期 | 交貨後 12 個(gè)月 |
使用壽命 | 2 年 |




| 幹擾氣體(tǐ) | 使用的氣體濃度(dù)(ppm) | 顯示(shì)值(ppm NO) |
| NH3 | 50 | 0 |
| H2S | 25 | 8 |
| CO | 100 | -0.6 |
| H2 | 1000 | -5 |
| NO2 | 10 | 1 |
| SO2 | 20 | 0.5 |