
型號 | S74ENO-10 |
檢測原理 | 電化學四電極(jí) |
檢測氣體 | NO |
檢測範圍 | 0~10ppm |
負載濃度(dù) | 30ppm |
分辨率 | 15ppb |
響應時間 | ≤30S |
偏置電壓 | +300mV |
負載電阻 | 10Ω |
溫度範圍 | -30~50℃ |
濕度(dù)範圍(wéi) | 15~90%RH(無冷(lěng)凝(níng)) |
重複性 | 5%輸出信號 |
長期穩(wěn)定性 | <±2%信號值/月 |
線性度 | 直線性 |
工作壓力 | 90 ~ 110 kPa |
保質期 | 交貨後 12 個月 |
使用(yòng)壽命 | 2 年 |




幹擾氣體 | 使用的氣體濃度(ppm) | 顯示值(ppb NO) |
N₂ | 100% | 0 |
CO₂ | 300000 | 10 |
H₂S | 5 | 40 |
CO | 50 | 5 |
SO₂ | 5 | 6 |
NH₃ | 20 | 9 |